Fil:Organisasjonskart piratpartiet.png
Fra Piratpartiets Wiki
Organisasjonskart_piratpartiet.png (589 × 309 piksler, filstørrelse: 6 KB, MIME-type: image/png)
Filhistorikk
Klikk på et tidspunkt for å vise filen slik den var på det tidspunktet.
Dato/tid | Miniatyrbilde | Dimensjoner | Bruker | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
nåværende | 5. mar. 2021 kl. 07:18 | ![]() | 589 × 309 (6 KB) | Gormpirat (diskusjon | bidrag) | Reverted to version as of 21:41, 17 February 2017 |
5. mar. 2021 kl. 07:18 | ![]() | 589 × 309 (6 KB) | Gormpirat (diskusjon | bidrag) | no more tech or AV group | |
5. mar. 2021 kl. 07:18 | ![]() | 589 × 309 (6 KB) | Gormpirat (diskusjon | bidrag) | No more tech or AV group | |
5. mar. 2021 kl. 07:18 | ![]() | 589 × 309 (7 KB) | Gormpirat (diskusjon | bidrag) | ||
5. mar. 2021 kl. 07:18 | ![]() | 589 × 309 (6 KB) | Gormpirat (diskusjon | bidrag) | ||
5. mar. 2021 kl. 07:18 | ![]() | 469 × 323 (6 KB) | Gormpirat (diskusjon | bidrag) | ||
5. mar. 2021 kl. 07:18 | ![]() | 469 × 323 (6 KB) | Gormpirat (diskusjon | bidrag) |
- Du kan ikke overskrive denne filen.
Filbruk
Følgende 2 sider har lenker til denne filen: