Forskjell mellom versjoner av «Medlemsdatabase/arbeidsmøte 2015-10-15»
Fra Piratpartiets Wiki
Linje 4: | Linje 4: | ||
'''Sted:''' | '''Sted:''' | ||
− | * Fysisk oppmøte i Oslo - ifi.uio.no. | + | * Fysisk oppmøte i Oslo - ifi.uio.no. |
* IRC - #pirtech.no | * IRC - #pirtech.no | ||
* Mumble, evt Skype. Avtales i forkant av møtet dersom det blir behov. | * Mumble, evt Skype. Avtales i forkant av møtet dersom det blir behov. | ||
Linje 15: | Linje 15: | ||
* Middelthun gjør research på hva slags medlemsregistersystem svenskene bruker, og hvorvidt noe av det kan passe til våre behov | * Middelthun gjør research på hva slags medlemsregistersystem svenskene bruker, og hvorvidt noe av det kan passe til våre behov | ||
* Kan vi sjekke opp hva som blir brukt på Island, i Tyskland, samt andre aktuelle land? | * Kan vi sjekke opp hva som blir brukt på Island, i Tyskland, samt andre aktuelle land? | ||
− | * Tobias møter Kleppe og diskuterer Participants database | + | * Tobias møter Kleppe og diskuterer kravspek og Participants database |
* Alle: myse igjennom dokumentene som er produsert så langt i saken | * Alle: myse igjennom dokumentene som er produsert så langt i saken | ||
Revisjonen fra 10. aug. 2022 kl. 02:00
Innkalling
Tid: Fredag 2015-10-15 kl 17:15
Sted:
- Fysisk oppmøte i Oslo - ifi.uio.no.
- IRC - #pirtech.no
- Mumble, evt Skype. Avtales i forkant av møtet dersom det blir behov.
- Pad - http://pad.piratpartiet.no/p/Medlemsdatabase2
Agenda: Fortsette arbeidet der vi slapp - gjøre research på ulike verktøy som vi allerede har i produksjon eller ønsker å prodsette, og se hvordan de kan passe inn. Vedta hvilket verktøy som skal brukes for å populere databasen. Se dokumentene under Medlemsdatabase.
Forberedelser:
- Tobias ser litt mer på integrasjonsmuligheter ifht zimbra
- Middelthun gjør research på hva slags medlemsregistersystem svenskene bruker, og hvorvidt noe av det kan passe til våre behov
- Kan vi sjekke opp hva som blir brukt på Island, i Tyskland, samt andre aktuelle land?
- Tobias møter Kleppe og diskuterer kravspek og Participants database
- Alle: myse igjennom dokumentene som er produsert så langt i saken
Referat
... kommer etterhvert ...