Forskjell mellom versjoner av «Rogaland Piratparti»
Fra Piratpartiets Wiki
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | [[Category: | + | == Styre == |
+ | |||
+ | * Leder: Olve Andreas Austlid (90612702) | ||
+ | * Nestleder: Tormod Hvidsten Gjedrem | ||
+ | * Styremedlem: Christian Idsøe | ||
+ | * Styremedlem: Christian Gjesdal | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Kontaktinformasjon: [mailto:styret.rogaland@piratpartiet.no styret.rogaland@piratpartiet.no] | ||
+ | |||
+ | [[File:Fylkesvedtekter_Rogaland_2015.pdf|Vedtekter]] | ||
+ | |||
+ | ==Møtereferater== | ||
+ | * [[2014.02.22 Styremøtereferat|Styremøte Rogaland 22.02.14]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Valgliste til Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 == | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | !align="left"|Nr. | ||
+ | !align="left"|Fullt navn | ||
+ | !align="left"|Kommune | ||
+ | !align="left"|Født | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|1. | ||
+ | |Olve Andreas Austlid | ||
+ | |Sandnes | ||
+ | |1972 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|2. | ||
+ | |Knut Erik Hollund | ||
+ | |Tananger | ||
+ | |1969 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|3. | ||
+ | |Jocelyn Austlid | ||
+ | |Sandnes | ||
+ | |1976 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|4. | ||
+ | |Tormod Hvidsten Gjedrem | ||
+ | |Bjerkreim | ||
+ | |1978 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|5. | ||
+ | |Oddvar Larsen | ||
+ | |Karmøy | ||
+ | |1971 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|6. | ||
+ | |Jan Erik Meidell | ||
+ | |Stavanger | ||
+ | |1969 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|7. | ||
+ | |Joar Thorbergsen Guttormsen | ||
+ | |Sandnes | ||
+ | |1979 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:Fylkeslag]] | ||
+ | [[Category:Rogaland Piratparti]] |
Nåværende revisjon fra 1. jul. 2022 kl. 06:21
Styre
- Leder: Olve Andreas Austlid (90612702)
- Nestleder: Tormod Hvidsten Gjedrem
- Styremedlem: Christian Idsøe
- Styremedlem: Christian Gjesdal
Kontaktinformasjon: styret.rogaland@piratpartiet.no
Fil:Fylkesvedtekter Rogaland 2015.pdf
Møtereferater
Valgliste til Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015
Nr. | Fullt navn | Kommune | Født |
---|---|---|---|
1. | Olve Andreas Austlid | Sandnes | 1972 |
2. | Knut Erik Hollund | Tananger | 1969 |
3. | Jocelyn Austlid | Sandnes | 1976 |
4. | Tormod Hvidsten Gjedrem | Bjerkreim | 1978 |
5. | Oddvar Larsen | Karmøy | 1971 |
6. | Jan Erik Meidell | Stavanger | 1969 |
7. | Joar Thorbergsen Guttormsen | Sandnes | 1979 |