Forskjell mellom versjoner av «Rogaland Piratparti»
Fra Piratpartiets Wiki
Linje 1: | Linje 1: | ||
== Styre == | == Styre == | ||
− | * Leder: Olve | + | * Leder: Olve Andreas Austlid (90612702) |
− | * Nestleder: | + | * Nestleder: Tormod Hvidsten Gjedrem |
− | * Styremedlem: | + | * Styremedlem: Christian Idsøe |
− | * Styremedlem: | + | * Styremedlem: Christian Gjesdal |
Kontaktinformasjon: [mailto:styret.rogaland@piratpartiet.no styret.rogaland@piratpartiet.no] | Kontaktinformasjon: [mailto:styret.rogaland@piratpartiet.no styret.rogaland@piratpartiet.no] | ||
− | [[ | + | [[File:Fylkesvedtekter_Rogaland_2015.pdf|Vedtekter]] |
==Møtereferater== | ==Møtereferater== | ||
* [[2014.02.22 Styremøtereferat|Styremøte Rogaland 22.02.14]] | * [[2014.02.22 Styremøtereferat|Styremøte Rogaland 22.02.14]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Linje 103: | Linje 36: | ||
|Jocelyn Austlid | |Jocelyn Austlid | ||
|Sandnes | |Sandnes | ||
− | | | + | |1976 |
|- | |- | ||
|align="right"|4. | |align="right"|4. | ||
Linje 121: | Linje 54: | ||
|- | |- | ||
|align="right"|7. | |align="right"|7. | ||
− | |Joar Thorbergsen | + | |Joar Thorbergsen Guttormsen |
|Sandnes | |Sandnes | ||
− | | | + | |1979 |
|} | |} | ||
Nåværende revisjon fra 1. jul. 2022 kl. 07:34
Styre
- Leder: Olve Andreas Austlid (90612702)
- Nestleder: Tormod Hvidsten Gjedrem
- Styremedlem: Christian Idsøe
- Styremedlem: Christian Gjesdal
Kontaktinformasjon: styret.rogaland@piratpartiet.no
Fil:Fylkesvedtekter Rogaland 2015.pdf
Møtereferater
Valgliste til Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015
Nr. | Fullt navn | Kommune | Født |
---|---|---|---|
1. | Olve Andreas Austlid | Sandnes | 1972 |
2. | Knut Erik Hollund | Tananger | 1969 |
3. | Jocelyn Austlid | Sandnes | 1976 |
4. | Tormod Hvidsten Gjedrem | Bjerkreim | 1978 |
5. | Oddvar Larsen | Karmøy | 1971 |
6. | Jan Erik Meidell | Stavanger | 1969 |
7. | Joar Thorbergsen Guttormsen | Sandnes | 1979 |