Forskjell mellom versjoner av «Stortingslister»
Fra Piratpartiets Wiki
Linje 3: | Linje 3: | ||
* [[Akershus Piratparti#Valgliste til Stortingsvalget 2013|Akershus]] – lokal kopi | * [[Akershus Piratparti#Valgliste til Stortingsvalget 2013|Akershus]] – lokal kopi | ||
* [http://www.austagderfk.no/PageFiles/61245/Listeforslag%20Piratpartiet.pdf Aust-Agder] – pdf | * [http://www.austagderfk.no/PageFiles/61245/Listeforslag%20Piratpartiet.pdf Aust-Agder] – pdf | ||
− | * Buskerud | + | * [http://www.bfk.no/Documents/BFK/Politikk/Valg/Piratpartiet.pdf Buskerud] – pdf |
* [http://www.ffk.no/Filnedlasting.aspx?MId1=109&FilId=10422 Finnmark] – pdf | * [http://www.ffk.no/Filnedlasting.aspx?MId1=109&FilId=10422 Finnmark] – pdf | ||
* [http://www.hedmark.org/content/download/119365/1876713/file/Listeforslag%20Piratpartiet%20-%20side%201.pdf Hedmark] – pdf | * [http://www.hedmark.org/content/download/119365/1876713/file/Listeforslag%20Piratpartiet%20-%20side%201.pdf Hedmark] – pdf |
Revisjonen fra 14. aug. 2022 kl. 12:38
Liste over Piratpartiets nominasjonslister for stortingsvalget 9. september 2013.
- Akershus – lokal kopi
- Aust-Agder – pdf
- Buskerud – pdf
- Finnmark – pdf
- Hedmark – pdf
- Hordaland – pdf
- Møre og Romsdal – lokal kopi
- Nordland – jpg
- Nord-Trøndelag
- Oppland
- Oslo
- Rogaland – pdf
- Sogn Og Fjordane – pdf
- Sør-Trøndelag – pdf
- Telemark – pdf
- Troms – pdf
- Vest-Agder – pdf
- Vestfold
- Østfold